微电子学院2018年下半年党员发展对象公示
日期:2018-11-23 10:13 点击量:
根据《中国共产党发展党员工作细则》及我院发展党员制度的有关规定,经个人申请、党员推荐、群团组织推优、入党积极分子培训教育和考察、群众调查、党支部讨论并报院党委审批,拟将 苏泽航 等53名同志列为2018下半年党员发展对象,特此进行公示。
公示时间为2018年11月12日— 2018年11月18日,凡对上述同志有异议者,请以口头或书面的形式向党组织反映。
联系人:郭强
联系电话:029-81891636
公示时间为2018年11月12日— 2018年11月18日,凡对上述同志有异议者,请以口头或书面的形式向党组织反映。
联系人:郭强
联系电话:029-81891636
| 序号 | 支部名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 确定为积极分子时间 | 联系人 | 培训情况 |
| 1 | 本科低年级党支部 | 苏泽航 | 男 | 1998.01 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 2 | 本科低年级党支部 | 周子煜 | 女 | 1999.01 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 3 | 本科低年级党支部 | 王纯 | 女 | 1999.09 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 4 | 本科低年级党支部 | 芦靖宇 | 男 | 1998.08 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 5 | 本科低年级党支部 | 陈佳燕 | 女 | 1997.07 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 6 | 本科低年级党支部 | 李彦佐 | 男 | 1998.01 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 7 | 本科低年级党支部 | 步枫 | 男 | 1998.01 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 8 | 本科低年级党支部 | 杨淞义 | 男 | 1998.01 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 9 | 本科低年级党支部 | 谢倩 | 女 | 1997.09 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 10 | 本科低年级党支部 | 郭霄 | 女 | 1997.11 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 11 | 本科低年级党支部 | 兰昊 | 男 | 1998.12 | 汉 | 2017.09 | 费菲 | 高党结业 |
| 12 | 本科低年级党支部 | 袁媛 | 女 | 1998.03 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 13 | 本科低年级党支部 | 段宜萱 | 女 | 1998.08 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 14 | 本科低年级党支部 | 杨晓惠 | 女 | 1997.01 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 15 | 本科低年级党支部 | 向绍嘉 | 男 | 1998.08 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 16 | 本科低年级党支部 | 彭超群 | 男 | 1997.12 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 17 | 本科低年级党支部 | 廖剑 | 男 | 1996.08 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 18 | 本科低年级党支部 | 李文涛 | 男 | 1998.09 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 19 | 本科低年级党支部 | 杨展鹏 | 男 | 1998.09 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 20 | 本科低年级党支部 | 侯冀龙 | 男 | 1998.04 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 21 | 本科低年级党支部 | 宋博奇 | 男 | 1999.02 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 22 | 本科低年级党支部 | 张翔宇 | 男 | 1998.09 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 23 | 本科低年级党支部 | 姬源 | 男 | 1997.02 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 24 | 本科低年级党支部 | 武海迪 | 男 | 1998.08 | 汉 | 2017.09 | 李思语 | 高党结业 |
| 25 | 博1705支部 | 林鹏飞 | 男 | 1995.01 | 汉 | 2017.12 | 王颖哲 | 高党结业 |
| 26 | 博18支部 | 王捷英 | 女 | 1995-11 | 汉 | 2017.6 | 庞商政 | 高党结业 |
| 27 | 研1601党支部 | 胡梅 | 女 | 1995.07.8 | 汉 | 2017.12 | 徐昆然 | 高党结课 |
| 28 | 研1601党支部 | 缑石龙 | 男 | 1994.10 | 汉 | 2018.06 | 徐昆然 | 高党结课 |
| 29 | 研1602党支部 | 何晴 | 女 | 1996.05 | 汉 | 2017.06 | 聂保威 | 高党结课 |
| 30 | 研1602党支部 | 魏琳育 | 女 | 1994.6 | 汉 | 2017.6 | 聂保威 | 高党结课 |
| 31 | 研1603党支部 | 王聪 | 男 | 1992.04 | 汉 | 2017.10 | 张帅 | 高党通过 |
| 32 | 硕士1604支部 | 刘晓轩 | 男 | 1994.5 | 汉 | 2017.8 | 张洁 | 高党结业 |
| 33 | 研1704党支部 | 杨茜 | 女 | 1996.03 | 汉 | 2017.10 | 陈明 | 高党通过 |
| 34 | 本科低年级党支部 | 张泽鋆 | 男 | 1999.11 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 35 | 本科低年级党支部 | 吴琪 | 女 | 1998.01 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 36 | 本科低年级党支部 | 高源 | 男 | 2000.03 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 37 | 本科低年级党支部 | 高瑀琦 | 女 | 1998.11 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 38 | 本科低年级党支部 | 江文杰 | 男 | 1998.07 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 39 | 本科低年级党支部 | 兰宇暄 | 男 | 1999.03 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 40 | 本科低年级党支部 | 孙斯瀚 | 男 | 1999.06 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 41 | 本科低年级党支部 | 赵乐 | 女 | 1999.02 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 42 | 本科低年级党支部 | 陈玥 | 女 | 1999.11 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 43 | 本科低年级党支部 | 李泽堃 | 女 | 1999.11 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 44 | 本科低年级党支部 | 赵一成 | 男 | 1999.03 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 45 | 本科低年级党支部 | 余莹 | 女 | 1999.10 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 46 | 本科低年级党支部 | 荣滨 | 男 | 1999.04 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 47 | 本科低年级党支部 | 姚悠远 | 女 | 1999.11 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 48 | 本科低年级党支部 | 杨世豪 | 男 | 1999.07 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 49 | 本科低年级党支部 | 许昕 | 男 | 1998.09 | 土家族 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 50 | 本科低年级党支部 | 雷鸣 | 男 | 1999.07 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 51 | 低年级党支部 | 周游 | 女 | 1999.12 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 52 | 低年级党支部 | 霍毅 | 男 | 1999.10 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |
| 53 | 低年级党支部 | 蔺露华 | 女 | 2000.08 | 汉 | 2017.10 | 孙立锐 | 高党结业 |


